Torneo con montepremi garantito da $750.000

Il nostro maggiore torneo con montepremi garantito della settimana è diventato ancora più grande.
Gioca anche tu la domenica alle 18:00 (ora della costa orientale USA) per vincere il primo premio su un montepremi garantito di almeno $750.000. L'iscrizione a questo torneo colossale costa soltanto $216, con tornei satellite a partire da $2 + $0,25. Puoi anche ottenere la partecipazione con soli 300 punti Full Tilt Poker.
Se, dopo aver vinto l'iscrizione al torneo $750K Guarantee, continui a giocare nei nostri tornei satellite e vinci un altro ingresso, il buy-in verrà accreditato nel tuo conto in Dollari Torneo (T$) per satelliti a soldi reali, e in Punti Full Tilt (FTP) per satelliti con buy-in in FTP.
Se vinci l'ingresso a un torneo tramite un satellite con buy-in in Punti Full Tilt e poi vinci un altro ingresso tramite un satellite a soldi reali, verrai ri-registrato al torneo con i soldi reali vinti e ti saranno restituiti i Punti FTP con i quali eri stato precedentemente registrato
Iscriviti oggi e divertiti a giocare, arrivando a vincere una bella cifra.
Vinci più tornei che puoi per partecipare al torneo Satellite Challenge con montepremi garantito da $750.000 di questa settimana. Il primo posto vince $750 ed il secondo posto vince $200. Per altre informazioni, consulta le Regole del Satellite Challenge.
Programma dei tornei satellite garantiti con montepremi da $750.000 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | GIOCO | TIPO | BUYIN | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | 5500 FTPs | |
| 4 Plr SnG | Hold'em | NL | $54 + $3 * | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $14 + $1 | |
| Nov 21 2009 09:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Nov 21 2009 10:03 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| Nov 21 2009 10:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 10:23 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $1 * | |
| Nov 21 2009 11:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 14:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 14:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 14:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 15:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 17:30 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 18:15 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 19:35 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 19:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 19:55 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 20:30 ET | Hold'em | NL | 2500 FTPs | ||
| Nov 21 2009 20:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 21:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 22:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 22:40 ET | Hold'em | NL | $50 + $5 | ||
| Nov 21 2009 23:10 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 23:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 00:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 00:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 01:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 02:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 22 2009 02:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 03:10 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 03:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 08:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:35 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 10:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 11:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 11:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 13:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 13:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 13:40 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 13:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 14:20 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 14:35 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 14:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 15:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:30 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $50 + $5 | |
| Nov 22 2009 15:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:55 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
Piazzamenti del Satellite Challenge |
||
|---|---|---|
| Players | Satellite Wins | |
| fmtkb | 30 | |
| TNSTNS | 14 | |
| lyu99 | 10 | |
| KiLLa Tee | 8 | |
| dw32q | 8 | |
| daisy-may wins | 7 | |
| treeleafclover | 7 | |
| S Gromenkova | 6 | |
| Scott Fischman | 5 | |
| e2202 | 5 | |
| kosmo642 | 5 | |
| mesleep | 5 | |
| Quirk7 | 5 | |
| nguyenphilip | 4 | |
| kevindta | 4 | |
| jammj | 4 | |
| joeymx | 4 | |
| aihhfr | 4 | |
| bennyhillz | 4 | |
| antonfs | 4 | |
| BCLY | 3 | |
| Bjjolly | 3 | |
| Alexandr Panov | 3 | |
| atomicdr1 | 3 | |
| Dat_Dom_Thing | 3 | |
| cmeblf | 3 | |
| CJgrinder | 3 | |
| ibetiwin71 | 3 | |
| mbshag | 3 | |
| ordiofreak | 3 | |
| pjt009 | 3 | |
| plzjustHOLD | 3 | |
| pmar | 3 | |
| PokerStallion9 | 3 | |
| senoramigo | 3 | |
| Shawguysies | 3 | |
| steveasK | 3 | |
| tdawgs8 | 3 | |
| valueBet1 | 3 | |
| zmeyga | 3 | |
| 90 giocatori con mani pari ai: | 2 | |
| 755 giocatori con mani pari ai: | 1 | |
